汇率

2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表

字号+ 作者:zll 来源:未知 2019-12-04 我要评论

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表。 货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表。


 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 705.17 699.44 708.16 708.16 0001-01-01 00:00:00
GBP (英镑) 100 915.02 886.59 921.76 924 0001-01-01 00:00:00
JPY (日元) 100 6.4901 6.2885 6.5379 6.5415 0001-01-01 00:00:00
EUR (欧元) 100 780.16 755.92 785.92 787.66 0001-01-01 00:00:00
AUD (澳大利亚元) 100 481.1 466.15 484.63 485.82 0001-01-01 00:00:00
CAD (加拿大元) 100 529.82 513.09 533.72 535.02 0001-01-01 00:00:00
CHF (瑞士法郎) 100 713.44 691.43 718.46 720.82 0001-01-01 00:00:00
HKD (港币) 100 90.06 89.35 90.42 90.42 0001-01-01 00:00:00
KRW (韩国元) 100 0.5897 0.569 0.5945 0.6161 0001-01-01 00:00:00
THB (泰国铢) 100 23.25 22.53 23.43 24.15 0001-01-01 00:00:00
MOP (澳门元) 100 87.55 84.61 87.89 90.71 0001-01-01 00:00:00
NZD (新西兰元) 100 458.53 444.38 461.75 467.41 0001-01-01 00:00:00
SGD (新加坡元) 100 515.81 499.89 519.43 520.98 0001-01-01 00:00:00
SEK (瑞典克朗) 100 73.84 71.56 74.44 74.64 0001-01-01 00:00:00
DKK(丹麦克朗) 100 104.33 101.11 105.17 105.46 0001-01-01 00:00:00
NOK(挪威克朗) 100 76.58 74.22 77.2 77.41 0001-01-01 00:00:00
PHP (菲律宾比索) 100 13.76 13.34 13.88 14.52 0001-01-01 00:00:00
ZAR(南非兰特) 100 48.07 44.38 48.39 52.08 0001-01-01 00:00:00
 

转载请注明出处。


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月29日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月29日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月28日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月28日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月27日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月27日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月26日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月26日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月25日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月25日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月22日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月22日中国银行外汇牌价一览表

网友点评