汇率

2019年12月6日中国银行外汇牌价表一览

字号+ 作者:zll 来源:未知 2019-12-06 我要评论

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月6日中国银行外汇牌价一览表。 货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月6日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 702.88 697.16 705.85 705.85 0001-01-01 00:00:00
GBP (英镑) 100 923.34 894.65 930.14 932.4 0001-01-01 00:00:00
JPY (日元) 100 6.4554 6.2548 6.5028 6.5064 0001-01-01 00:00:00
EUR (欧元) 100 779.45 755.23 785.19 786.94 0001-01-01 00:00:00
AUD (澳大利亚元) 100 479.88 464.97 483.41 484.59 0001-01-01 00:00:00
CAD (加拿大元) 100 532.58 515.76 536.5 537.8 0001-01-01 00:00:00
CHF (瑞士法郎) 100 710.76 688.83 715.76 718.11 0001-01-01 00:00:00
HKD (港币) 100 89.76 89.05 90.12 90.12 0001-01-01 00:00:00
KRW (韩国元) 100 0.5903 0.5696 0.5951 0.6167 0001-01-01 00:00:00
THB (泰国铢) 100 23.1 22.38 23.28 24 0001-01-01 00:00:00
MOP (澳门元) 100 87.27 84.34 87.61 90.42 0001-01-01 00:00:00
NZD (新西兰元) 100 459.29 445.11 462.51 468.18 0001-01-01 00:00:00
SGD (新加坡元) 100 515.76 499.84 519.38 520.93 0001-01-01 00:00:00
SEK (瑞典克朗) 100 73.89 71.61 74.49 74.69 0001-01-01 00:00:00
DKK(丹麦克朗) 100 104.24 101.02 105.08 105.37 0001-01-01 00:00:00
NOK(挪威克朗) 100 76.78 74.41 77.4 77.61 0001-01-01 00:00:00
PHP (菲律宾比索) 100 13.81 13.39 13.93 14.57 0001-01-01 00:00:00
ZAR(南非兰特) 100 47.95 44.27 48.27 51.95 0001-01-01 00:00:00
 

转载请注明出处。


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月29日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月29日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月28日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月28日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月27日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月27日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月26日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月26日中国银行外汇牌价一览表

网友点评