汇率

2019年12月10日中国银行外汇牌价表一览

字号+ 作者:zll 来源:未知 2019-12-10 我要评论

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月10日中国银行外汇牌价一览表。 货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月10日中国银行外汇牌价一览表。


 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 702.63 696.91 705.6 705.6 2019-12-10 09:19:52
GBP (英镑) 100 922.51 893.85 929.31 931.57 2019-12-10 09:19:52
JPY (日元) 100 6.4607 6.26 6.5083 6.5118 2019-12-10 09:19:52
EUR (欧元) 100 776.37 752.24 782.09 783.83 2019-12-10 09:19:52
AUD (澳大利亚元) 100 478.8 463.93 482.33 483.5 2019-12-10 09:19:52
CAD (加拿大元) 100 530.02 513.28 533.92 535.22 2019-12-10 09:19:52
CHF (瑞士法郎) 100 710.01 688.1 714.99 717.35 2019-12-10 09:19:52
HKD (港币) 100 89.74 89.03 90.1 90.1 2019-12-10 09:19:52
KRW (韩国元) 100 0.5885 0.5679 0.5933 0.6148 2019-12-10 09:19:52
THB (泰国铢) 100 23.14 22.42 23.32 24.04 2019-12-10 09:19:52
MOP (澳门元) 100 87.24 84.31 87.58 90.39 2019-12-10 09:19:52
NZD (新西兰元) 100 459.69 445.5 462.91 468.59 2019-12-10 09:19:52
SGD (新加坡元) 100 515.72 499.8 519.34 520.89 2019-12-10 09:19:52
SEK (瑞典克朗) 100 73.57 71.3 74.17 74.37 2019-12-10 09:19:52
DKK(丹麦克朗) 100 103.81 100.61 104.65 104.94 2019-12-10 09:19:52
NOK(挪威克朗) 100 76.66 74.3 77.28 77.49 2019-12-10 09:19:52
PHP (菲律宾比索) 100 13.81 13.39 13.93 14.57 2019-12-10 09:19:52
ZAR(南非兰特) 100 47.8 44.13 48.12 51.79 2019-12-10 09:19:52
 

转载请注明出处。


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 2019年12月9日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月9日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月6日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月6日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月29日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月29日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年11月28日中国银行外汇牌价一览表

    2019年11月28日中国银行外汇牌价一览表

网友点评