汇率

2019年12月12日中国银行外汇牌价表一览

字号+ 作者:zll 来源:未知 2019-12-12 我要评论

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月12日中国银行外汇牌价一览表。 货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月12日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 701.83 696.12 704.8 704.8 2019-12-12 09:35:48
GBP (英镑) 100 925.6 896.84 932.42 934.69 2019-12-12 09:35:48
JPY (日元) 100 6.4576 6.257 6.5051 6.5087 2019-12-12 09:35:48
EUR (欧元) 100 780.53 756.28 786.29 788.03 2019-12-12 09:35:48
AUD (澳大利亚元) 100 482.18 467.2 485.73 486.91 2019-12-12 09:35:48
CAD (加拿大元) 100 532.27 515.46 536.19 537.49 2019-12-12 09:35:48
CHF (瑞士法郎) 100 713.53 691.52 718.55 720.91 2019-12-12 09:35:48
HKD (港币) 100 89.91 89.2 90.27 90.27 2019-12-12 09:35:48
KRW (韩国元) 100 0.5884 0.5678 0.5932 0.6147 2019-12-12 09:35:48
THB (泰国铢) 100 23.19 22.47 23.37 24.09 2019-12-12 09:35:48
MOP (澳门元) 100 87.14 84.22 87.48 90.29 2019-12-12 09:35:48
NZD (新西兰元) 100 461.4 447.16 464.64 470.34 2019-12-12 09:35:48
SGD (新加坡元) 100 516.62 500.67 520.24 521.8 2019-12-12 09:35:48
SEK (瑞典克朗) 100 74.61 72.31 75.21 75.42 2019-12-12 09:35:48
DKK(丹麦克朗) 100 104.35 101.13 105.19 105.48 2019-12-12 09:35:48
NOK(挪威克朗) 100 76.87 74.5 77.49 77.7 2019-12-12 09:35:48
PHP (菲律宾比索) 100 13.8 13.38 13.92 14.56 2019-12-12 09:35:48
ZAR(南非兰特) 100 47.75 44.08 48.07 51.74 2019-12-12 09:35:48
 

转载请注明出处。


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 2019年12月11日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月11日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月10日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月10日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月9日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月9日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月6日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月6日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月4日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月3日中国银行外汇牌价一览表

  • 2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

    2019年12月2日中国银行外汇牌价一览表

网友点评