汇率

2019年12月17日中国银行外汇牌价表一览

字号+ 作者:zll 来源:未知 2019-12-17 我要评论

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月17日中国银行外汇牌价一览表。 货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月17日中国银行外汇牌价一览表。


 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 698.09 692.41 701.04 701.04 2019-12-17 09:06:44
GBP (英镑) 100 926.45 897.66 933.27 935.54 2019-12-17 09:06:44
JPY (日元) 100 6.364 6.1662 6.4108 6.4143 2019-12-17 09:06:44
EUR (欧元) 100 776.5 752.38 782.23 783.97 2019-12-17 09:06:44
AUD (澳大利亚元) 100 479.05 464.17 482.58 483.75 2019-12-17 09:06:44
CAD (加拿大元) 100 529.4 512.68 533.3 534.59 2019-12-17 09:06:44
CHF (瑞士法郎) 100 708.72 686.85 713.7 716.05 2019-12-17 09:06:44
HKD (港币) 100 89.59 88.88 89.95 89.95 2019-12-17 09:06:44
KRW (韩国元) 100 0.5959 0.575 0.6007 0.6225 2019-12-17 09:06:44
THB (泰国铢) 100 23.05 22.34 23.23 23.94 2019-12-17 09:06:44
MOP (澳门元) 100 87.03 84.11 87.37 90.18 2019-12-17 09:06:44
NZD (新西兰元) 100 460.05 445.86 463.29 468.96 2019-12-17 09:06:44
SGD (新加坡元) 100 514.16 498.3 517.78 519.32 2019-12-17 09:06:44
SEK (瑞典克朗) 100 74.35 72.06 74.95 75.16 2019-12-17 09:06:44
DKK(丹麦克朗) 100 103.83 100.63 104.67 104.96 2019-12-17 09:06:44
NOK(挪威克朗) 100 77.26 74.87 77.88 78.1 2019-12-17 09:06:44
PHP (菲律宾比索) 100 13.76 13.34 13.88 14.52 2019-12-17 09:06:44
ZAR(南非兰特) 100 48.39 44.68 48.73 52.44 2019-12-17 09:06:44

转载请注明出处。


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 2019年12月16日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月16日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月13日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月13日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月12日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月12日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月11日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月11日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月10日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月10日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月9日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月9日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月6日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月6日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月5日中国银行外汇牌价表一览

网友点评