汇率

2019年12月23日中国银行外汇牌价表一览

字号+ 作者:zll 来源:未知 2019-12-23 我要评论

中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月23日中国银行外汇牌价一览表。 货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时

  中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月23日中国银行外汇牌价一览表。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 更新时间
USD (美元) 100 699.53 693.84 702.5 702.5 2019-12-23 09:36:29
GBP (英镑) 100 908.89 880.65 915.58 918.72 2019-12-23 09:36:29
JPY (日元) 100 6.3841 6.1857 6.431 6.441 2019-12-23 09:36:29
EUR (欧元) 100 773.85 749.81 779.56 782.07 2019-12-23 09:36:29
AUD (澳大利亚元) 100 482.35 467.37 485.9 487.57 2019-12-23 09:36:29
CAD (加拿大元) 100 530.85 514.09 534.77 536.59 2019-12-23 09:36:29
CHF (瑞士法郎) 100 710.76 688.83 715.76 718.82 2019-12-23 09:36:29
HKD (港币) 100 89.71 89 90.07 90.07 2019-12-23 09:36:29
KRW (韩国元) 100 0.601 0.5799 0.6058 0.628 2019-12-23 09:36:29
THB (泰国铢) 100 23.13 22.41 23.31 24.05 2019-12-23 09:36:29
MOP (澳门元) 100 87.21 84.29 87.55 90.47 2019-12-23 09:36:29
NZD (新西兰元) 100 461.5 447.26 464.74 471.13 2019-12-23 09:36:29
SGD (新加坡元) 100 515.08 499.19 518.7 521.28 2019-12-23 09:36:29
SEK (瑞典克朗) 100 74.18 71.89 74.78 75.14 2019-12-23 09:36:29
DKK(丹麦克朗) 100 103.49 100.3 104.33 104.82 2019-12-23 09:36:29
NOK(挪威克朗) 100 77.79 75.39 78.41 78.79 2019-12-23 09:36:29
PHP (菲律宾比索) 100 13.74 13.32 13.86 14.5 2019-12-23 09:36:29
ZAR(南非兰特) 100 48.93 45.18 49.27 53.11 2019-12-23 09:36:29
 

转载请注明出处。


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • 2019年12月20日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月20日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月18日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月18日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月17日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月17日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月16日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月16日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月13日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月13日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月12日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月12日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月11日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月11日中国银行外汇牌价表一览

  • 2019年12月10日中国银行外汇牌价表一览

    2019年12月10日中国银行外汇牌价表一览

网友点评